All assets
Trade with transparent pricing and fast, reliable trade executions on over 183 instruments!
Get in on the action! LonghornFX offers an extensive list of instruments for our clients to trade. In addition to all of the standard major and minor pairs, we also offer a variety of exotic pairs and digital assets within our trading platform. As a market leading brokerage, we are able to offer extremely competitive spreads, exceptional trade execution speeds and a state-of-the-art trading platform. Additionally, you can also trade commodities, stocks, and indices.
At LonghornFX, we pride ourselves on our ability to meet and exceed the needs and expectations of traders worldwide. We offer clear, reliable pricing and lightning-fast trade execution. Trade with maximum control using our intuitive platform and app, both built on award-winning technology. Place trades seamlessly, whether you’re at home or on the go.
Majors
AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD |
USDCAD | USDCHF | USDJPY |
FX Crosses
AUDCAD | CHFJPY | EURNZD | NZDCAD |
AUDCHF | EURAUD | GBPAUD | NZDCHF |
AUDJPY | EURCAD | GBPCAD | NZDJPY |
AUDNZD | EURCHF | GBPCHF | |
CADCHF | EURGBP | GBPJPY | |
CADJPY | EURJPY | GBPNZD |
FX Exotics
EURCZK | EURTRY | USDCZK | USDPLN |
EURDKK | EURZAR | USDDKK | USDRUB |
EURHKD | GBPDKK | USDHKD | USDSEK |
EURMXN | GBPNOK | USDHUF | USDSGD |
EURNOK | GBPSEK | USDILS | USDTRY |
EURPLN | NOKSEK | USDMXN | USDZAR |
EURSEK | USDCNH | USDNOK |
Cryptocurrencies
ADAUSD | IOSTBIT | SOLUSD |
BTCUSD | IOTABIT | TRXUSD |
DASHBTC | IOTAUSD | USDTUSD |
DOGEUSD | LTCBTC | XMRBTC |
DOTUSD | LTCUSD | XMRUSD |
EDOUSD | XRPBIT | |
EOSBIT | NEOBTC | XRPUSD |
EOSUSD | NEOUSD | ZECBTC |
ETCUSD | OMGBIT | ZECUSD |
ETHBTC | OMGUSD | |
ETHUSD | QTUMBIT | |
ETHUSD | SANBIT | |
ETPUSD | SANUSD |
Indices
AUS200 | FRA40 | JPN225 | UK100 |
ESP35 | GER30 | NAS100 | US30 |
EUSTX50 | SPX500 |
Metals
XAGUSD | XAUEUR | XAUUSD | XPTUSD |
Futures
DOLLAR |
Commodities
UKOil | USOil |
Symbol | Description |
---|---|
AAPL | Apple Inc. |
ABNB | Airbnb |
ADSGn | Adidas Salomon |
AIG | American International Group |
AIRF.PA | Air France - KLM |
ALVG | Allianz AG |
AMZN | Amazon.com Inc |
AXP | American Express |
BA | Boeing Co |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd. |
BAC | Bank of America Corp |
BAYGn | Bayer AG |
BBVA.MC | BBVA |
BMWG | Bay Mot Werke |
BNPP.PA | BNP Paribas |
C | Citigroup Inc |
CBKG | Commerzbank AG |
CSCO | Cisco Systems Inc |
CVX | Chevron |
DANO.PA | Danone |
DASH | Doordash |
DBKGn | Deutsche Bank |
DPWGn | Deutsche Post |
EBAY | eBay Inc |
EONGn | E.on AG |
F | Ford Motor Company |
FDX | Fedex |
GE | General Electric Company |
GOOG | Google Inc |
GS | Goldman Sachs Group |
HLT | Hilton Worldwide |
HP | Hewlett Packard |
IBE.MC | IBERDROLA |
IBM | International Business Machines Corp. |
ILMN | Illumina |
INTC | Intel Corporation |
JNJ | Johnson & Johnson |
JPM | Jp Morgan Chase |
KO | The Coca-Cola Company |
LHAG | DT Lufthansa |
LVMH.PA | L.V.M.H. |
M | Macy's |
MA | Mastercard CI A |
MAP.MC | MAPFRE |
MBGn | Mercedes Benz Group AG |
MCD | McDonald's Corporation |
META | Meta Platforms Inc |
MRNA | Moderna |
MSFT | Microsoft Corporation |
MTCH | Match Group |
NFLX | Netflix |
ORCL | Oracle |
PFE | Pfizer Inc |
PG | Procter & Gamble Co. |
PLTR | Palantir Technology |
QCOM | QUALCOMM Inc. |
RACE | Ferrari NV |
SAN.MC | Banco Santander |
SIEGn | Siemens |
SOGN.PA | Societe Generale |
T | AT&T Inc |
TEF.MC | TELEFONICA |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. |
TGT | Target |
TOTF.PA | Total SA |
TSLA | Tesla Motors Inc |
V | Visa Inc |
VOWG_p | Volkswagen AG |
WMT | Walmart |
XOM | Exxon Mobil Corporation |
ZOOM | Zoom |
JOIN LONGHORNFX TODAY
24/7 live support, lightning fast withdrawals, guaranteed safe and reliable trading platforms with a true ECN broker.